Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1098 | ชื่อมอนสเตอร์ | Anubis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 38,000 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 75 | ขนาด | ขนาดใหญ่ | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | กึ่งมนุษย์ ( Demi-Human ) | ธาตุ | ธาตุผีดิบ (Lv.2) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 196,000 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 154,000 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 150 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 530 ~ 1,697 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 25 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 31 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,250 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 768 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 930 |
30 % | |
รหัสไอเท็ม : 1625 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 934 |
5.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 984 |
1.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 1045 |
43.65 % | |
รหัสไอเท็ม : 2617 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 1614 |
0.15 % | |
รหัสไอเท็ม : 4138 |
0.05 % |