Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1100 | ชื่อมอนสเตอร์ | Argos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1,117 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 25 | ขนาด | ขนาดใหญ่ | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | แมลง ( Insect ) | ธาตุ | ธาตุพิษ (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 2,716 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 1,316 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 300 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 158 ~ 191 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 15 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,468 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 468 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 1025 |
90 % | |
รหัสไอเท็ม : 911 |
12 % | |
รหัสไอเท็ม : 1042 |
5 % | |
รหัสไอเท็ม : 757 |
0.61 % | |
รหัสไอเท็ม : 511 |
6.7 % | |
รหัสไอเท็ม : 508 |
2.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 10017 |
0.75 % | |
รหัสไอเท็ม : 4075 |
0.05 % |