Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1102 | ชื่อมอนสเตอร์ | Bathory | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 5,415 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 44 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | กึ่งมนุษย์ ( Demi-Human ) | ธาตุ | ธาตุมืด (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 17,521 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 7,238 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 100 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 198 ~ 398 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 60 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,504 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 840 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 1001 |
2 % | |
รหัสไอเท็ม : 1061 |
48.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 2252 |
0.15 % | |
รหัสไอเท็ม : 1611 |
0.25 % | |
รหัสไอเท็ม : 1000 |
0.3 % | |
รหัสไอเท็ม : 1006 |
0.15 % | |
รหัสไอเท็ม : 637 |
0.2 % | |
รหัสไอเท็ม : 4119 |
0.05 % |