Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1108 | ชื่อมอนสเตอร์ | Deviace | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 20,090 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 47 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ปลา ( Fish ) | ธาตุ | ธาตุน้ำ (Lv.4) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 69,916 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 50,449 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 400 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 514 ~ 1,024 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 10 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 20 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,680 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 480 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 995 |
0.25 % | |
รหัสไอเท็ม : 1053 |
90 % | |
รหัสไอเท็ม : 1054 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 5011 |
0.1 % | |
รหัสไอเท็ม : 971 |
2 % | |
รหัสไอเท็ม : 1256 |
0.15 % | |
รหัสไอเท็ม : 756 |
1.61 % | |
รหัสไอเท็ม : 4125 |
0.05 % |