Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1113 | ชื่อมอนสเตอร์ | Drops | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 55 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 3 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | พืช ( Plant ) | ธาตุ | ธาตุไฟ (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 28 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 21 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 400 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 10 ~ 13 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,372 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 672 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 909 |
75 % | |
รหัสไอเท็ม : 1602 |
4 % | |
รหัสไอเท็ม : 938 |
5 % | |
รหัสไอเท็ม : 512 |
11 % | |
รหัสไอเท็ม : 713 |
17 % | |
รหัสไอเท็ม : 512 |
8 % | |
รหัสไอเท็ม : 620 |
0.2 % | |
รหัสไอเท็ม : 4004 |
0.05 % |