Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1117 | ชื่อมอนสเตอร์ | Evil Druid | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 16,506 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 58 | ขนาด | ขนาดใหญ่ | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ผีดิบ ( Undead ) | ธาตุ | ธาตุผีดิบ (Lv.4) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 20,230 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 12,789 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 300 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 420 ~ 670 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 5 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 60 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 2,276 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 576 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 2217 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 1615 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 2508 |
0.1 % | |
รหัสไอเท็ม : 1551 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 610 |
2 % | |
รหัสไอเท็ม : 7478 |
0.04 % | |
รหัสไอเท็ม : 509 |
20 % | |
รหัสไอเท็ม : 4141 |
0.05 % |