Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1118 | ชื่อมอนสเตอร์ | Flora | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2,092 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 26 | ขนาด | ขนาดใหญ่ | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | พืช ( Plant ) | ธาตุ | ธาตุดิน (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 2,499 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 1,582 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 1,000 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 242 ~ 273 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 10 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 3 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 35 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,432 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 432 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 1032 |
90 % | |
รหัสไอเท็ม : 2253 |
0.15 % | |
รหัสไอเท็ม : 704 |
0.1 % | |
รหัสไอเท็ม : 521 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 629 |
0.2 % | |
รหัสไอเท็ม : 905 |
20 % | |
รหัสไอเท็ม : 748 |
0.01 % | |
รหัสไอเท็ม : 4080 |
0.05 % |