Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1123 | ชื่อมอนสเตอร์ | Goblin | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1,034 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 24 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | กึ่งมนุษย์ ( Demi-Human ) | ธาตุ | ธาตุไฟ (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 2,009 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 1,232 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 150 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 88 ~ 100 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 10 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 5 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,320 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 620 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 998 |
2.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 911 |
90 % | |
รหัสไอเท็ม : 5010 |
0.15 % | |
รหัสไอเท็ม : 1511 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 2104 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 507 |
15.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 2297 |
0.15 % | |
รหัสไอเท็ม : 4060 |
0.05 % |