Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1127 | ชื่อมอนสเตอร์ | Hode | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2,282 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 26 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | สัตว์ดุร้าย ( Brute ) | ธาตุ | ธาตุดิน (Lv.2) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 3,850 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 2,100 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 200 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 146 ~ 177 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 30 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,480 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 480 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 993 |
1.2 % | |
รหัสไอเท็ม : 1055 |
90 % | |
รหัสไอเท็ม : 757 |
0.8 % | |
รหัสไอเท็ม : 938 |
30 % | |
รหัสไอเท็ม : 1147 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 7021 |
0.01 % | |
รหัสไอเท็ม : 632 |
0.2 % | |
รหัสไอเท็ม : 4081 |
0.05 % |