Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1141 | ชื่อมอนสเตอร์ | Marina | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2,087 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 21 | ขนาด | ขนาดเล็ก | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | พืช ( Plant ) | ธาตุ | ธาตุน้ำ (Lv.2) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 1,526 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 980 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 400 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 84 ~ 106 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 5 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 2,280 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 1,080 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 1052 |
50 % | |
รหัสไอเท็ม : 938 |
15 % | |
รหัสไอเท็ม : 991 |
0.45 % | |
รหัสไอเท็ม : 995 |
0.02 % | |
รหัสไอเท็ม : 717 |
2 % | |
รหัสไอเท็ม : 631 |
0.2 % | |
รหัสไอเท็ม : 4055 |
0.05 % |