Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1142 | ชื่อมอนสเตอร์ | Marine Sphere | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 3,518 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 28 | ขนาด | ขนาดเล็ก | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | พืช ( Plant ) | ธาตุ | ธาตุน้ำ (Lv.2) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 3,227 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 1,988 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 800 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 120 ~ 320 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 40 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,201 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 1 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 1050 |
50 % | |
รหัสไอเท็ม : 1051 |
25 % | |
รหัสไอเท็ม : 1520 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 720 |
0.1 % | |
รหัสไอเท็ม : 717 |
1.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 10003 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 4084 |
0.05 % |