Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1145 | ชื่อมอนสเตอร์ | Martin | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1,109 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 18 | ขนาด | ขนาดเล็ก | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | สัตว์ดุร้าย ( Brute ) | ธาตุ | ธาตุดิน (Lv.2) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 938 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 602 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 300 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 52 ~ 63 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 5 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,480 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 480 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 1017 |
90 % | |
รหัสไอเท็ม : 1018 |
5 % | |
รหัสไอเท็ม : 1251 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 2225 |
0.25 % | |
รหัสไอเท็ม : 5009 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 10010 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 2224 |
0.75 % | |
รหัสไอเท็ม : 4046 |
0.05 % |