Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1148 | ชื่อมอนสเตอร์ | Medusa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 16,408 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 79 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ปีศาจ ( Demon ) | ธาตุ | ไร้ธาตุ (Lv.2) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 48,132 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 32,879 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 180 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 827 ~ 1,100 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 28 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 18 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,720 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 1,320 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 1048 |
53.35 % | |
รหัสไอเท็ม : 1965 |
12.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 702 |
2 % | |
รหัสไอเท็ม : 1973 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 722 |
2.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 967 |
35 % | |
รหัสไอเท็ม : 1007 |
0.03 % | |
รหัสไอเท็ม : 4124 |
0.05 % |