Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1153 | ชื่อมอนสเตอร์ | Orc Zombie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1,568 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 24 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ผีดิบ ( Undead ) | ธาตุ | ธาตุผีดิบ (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 1,372 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 840 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 400 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 151 ~ 184 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 5 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 10 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 2,852 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 1,152 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 1043 |
55 % | |
รหัสไอเท็ม : 938 |
30 % | |
รหัสไอเท็ม : 714 |
0.01 % | |
รหัสไอเท็ม : 4071 |
0.05 % |