Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1154 | ชื่อมอนสเตอร์ | Pasana | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 8,289 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 61 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | กึ่งมนุษย์ ( Demi-Human ) | ธาตุ | ธาตุไฟ (Lv.2) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 28,609 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 14,945 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 165 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 513 ~ 682 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 29 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 35 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 976 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 576 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7110 |
43.65 % | |
รหัสไอเท็ม : 7121 |
25 % | |
รหัสไอเท็ม : 757 |
0.2 % | |
รหัสไอเท็ม : 1105 |
25 % | |
รหัสไอเท็ม : 1217 |
7.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 2522 |
5 % | |
รหัสไอเท็ม : 4099 |
0.05 % |