Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1155 | ชื่อมอนสเตอร์ | Petite | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 6,881 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 44 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | มังกร ( Dragon ) | ธาตุ | ธาตุดิน (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 11,739 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 7,238 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 200 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 360 ~ 427 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 30 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 30 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,624 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 620 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 1035 |
53.35 % | |
รหัสไอเท็ม : 1037 |
3 % | |
รหัสไอเท็ม : 756 |
1.4 % | |
รหัสไอเท็ม : 509 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 1510 |
7.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 912 |
15 % | |
รหัสไอเท็ม : 606 |
0.15 % | |
รหัสไอเท็ม : 4118 |
0.05 % |