Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1158 | ชื่อมอนสเตอร์ | Phen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 3,347 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 26 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ปลา ( Fish ) | ธาตุ | ธาตุน้ำ (Lv.2) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 2,499 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 1,582 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 150 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 138 ~ 150 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 15 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 2,544 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 1,344 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 1023 |
55 % | |
รหัสไอเท็ม : 963 |
20 % | |
รหัสไอเท็ม : 720 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 517 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 951 |
5 % | |
รหัสไอเท็ม : 756 |
0.25 % | |
รหัสไอเท็ม : 4077 |
0.05 % |