Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1160 | ชื่อมอนสเตอร์ | Piere | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 733 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 18 | ขนาด | ขนาดเล็ก | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | แมลง ( Insect ) | ธาตุ | ธาตุดิน (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 854 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 546 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 200 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 64 ~ 75 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 15 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,288 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 288 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 955 |
90 % | |
รหัสไอเท็ม : 910 |
11 % | |
รหัสไอเท็ม : 938 |
6 % | |
รหัสไอเท็ม : 992 |
0.3 % | |
รหัสไอเท็ม : 1001 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 1002 |
4 % | |
รหัสไอเท็ม : 757 |
0.31 % | |
รหัสไอเท็ม : 4043 |
0.05 % |