Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1161 | ชื่อมอนสเตอร์ | Plankton | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 354 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 10 | ขนาด | ขนาดเล็ก | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | พืช ( Plant ) | ธาตุ | ธาตุน้ำ (Lv.3) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 161 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 126 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 400 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 26 ~ 31 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 5 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 2,208 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 1,008 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 1052 |
90 % | |
รหัสไอเท็ม : 910 |
3 % | |
รหัสไอเท็ม : 938 |
7 % | |
รหัสไอเท็ม : 970 |
0.04 % | |
รหัสไอเท็ม : 713 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 630 |
0.2 % | |
รหัสไอเท็ม : 645 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 4024 |
0.05 % |