Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1162 | ชื่อมอนสเตอร์ | Rafflesia | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1,333 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 17 | ขนาด | ขนาดเล็ก | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | พืช ( Plant ) | ธาตุ | ธาตุดิน (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 2,331 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 2,331 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 150 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 105 ~ 127 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 3 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 2 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 512 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 528 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 1033 |
55 % | |
รหัสไอเท็ม : 911 |
16 % | |
รหัสไอเท็ม : 706 |
0.02 % | |
รหัสไอเท็ม : 708 |
0.1 % | |
รหัสไอเท็ม : 703 |
0.1 % | |
รหัสไอเท็ม : 711 |
5.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 509 |
0.3 % | |
รหัสไอเท็ม : 4083 |
0.05 % |