Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1164 | ชื่อมอนสเตอร์ | Requiem | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 3,089 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 35 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | กึ่งมนุษย์ ( Demi-Human ) | ธาตุ | ธาตุมืด (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 5,600 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 3,206 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 400 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 220 ~ 272 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 15 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,516 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 816 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 603 |
0.35 % | |
รหัสไอเท็ม : 714 |
0.01 % | |
รหัสไอเท็ม : 912 |
25 % | |
รหัสไอเท็ม : 958 |
35 % | |
รหัสไอเท็ม : 934 |
15 % | |
รหัสไอเท็ม : 2308 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 7477 |
0.01 % | |
รหัสไอเท็ม : 4104 |
0.05 % |