Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1170 | ชื่อมอนสเตอร์ | Sohee | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 5,628 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 33 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ปีศาจ ( Demon ) | ธาตุ | ธาตุน้ำ (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 5,173 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 3,185 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 250 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 210 ~ 251 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 10 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 2,112 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 912 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 1020 |
90 % | |
รหัสไอเท็ม : 1049 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 2277 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 2504 |
0.25 % | |
รหัสไอเท็ม : 1217 |
0.25 % | |
รหัสไอเท็ม : 507 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 662 |
3.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 4100 |
0.05 % |