Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1174 | ชื่อมอนสเตอร์ | Stainer | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 538 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 16 | ขนาด | ขนาดเล็ก | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | แมลง ( Insect ) | ธาตุ | ธาตุลม (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 735 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 490 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 200 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 53 ~ 64 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 10 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,688 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 1,188 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 992 |
0.7 % | |
รหัสไอเท็ม : 1011 |
0.3 % | |
รหัสไอเท็ม : 1013 |
90 % | |
รหัสไอเท็ม : 910 |
21 % | |
รหัสไอเท็ม : 757 |
0.25 % | |
รหัสไอเท็ม : 943 |
0.1 % | |
รหัสไอเท็ม : 1002 |
3 % | |
รหัสไอเท็ม : 4039 |
0.05 % |