Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1178 | ชื่อมอนสเตอร์ | Zerom | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1,109 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 23 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | กึ่งมนุษย์ ( Demi-Human ) | ธาตุ | ธาตุไฟ (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 1,680 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 1,043 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 200 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 127 ~ 155 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 10 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,780 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 1,080 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 1011 |
0.55 % | |
รหัสไอเท็ม : 998 |
1.9 % | |
รหัสไอเท็ม : 2339 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 2265 |
0.15 % | |
รหัสไอเท็ม : 2408 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 1002 |
3 % | |
รหัสไอเท็ม : 1002 |
3 % | |
รหัสไอเท็ม : 4064 |
0.05 % |