Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1180 | ชื่อมอนสเตอร์ | Nine Tail | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 7,766 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 51 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | สัตว์ดุร้าย ( Brute ) | ธาตุ | ธาตุไฟ (Lv.3) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 19,684 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 5,775 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 150 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 610 ~ 734 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 10 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 25 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 840 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 540 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 1022 |
46.56 % | |
รหัสไอเท็ม : 746 |
2 % | |
รหัสไอเท็ม : 603 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 604 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 526 |
2.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 525 |
3.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 756 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 4159 |
0.05 % |