Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1185 | ชื่อมอนสเตอร์ | Whisper | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1,796 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 34 | ขนาด | ขนาดเล็ก | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ผีดิบ ( Undead ) | ธาตุ | ธาตุวิญญาณ (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 3,759 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 3,815 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 150 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 198 ~ 239 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 45 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,960 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 960 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 1001 |
0.1 % | |
รหัสไอเท็ม : 1059 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 2333 |
0.05 % |