Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1188 | ชื่อมอนสเตอร์ | Bongun | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 3,520 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 32 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ผีดิบ ( Undead ) | ธาตุ | ธาตุผีดิบ (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 2,968 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 1,694 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 200 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 220 ~ 260 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,720 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 500 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 1094 |
55 % | |
รหัสไอเท็ม : 7014 |
0.4 % | |
รหัสไอเท็ม : 618 |
0.6 % | |
รหัสไอเท็ม : 5046 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 609 |
0.15 % | |
รหัสไอเท็ม : 508 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 508 |
12.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 4212 |
0.05 % |