Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1197 | ชื่อมอนสเตอร์ | Zombie Prisoner | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 11,280 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 53 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ผีดิบ ( Undead ) | ธาตุ | ธาตุผีดิบ (Lv.3) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 18,445 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 12,068 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 350 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 780 ~ 930 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 10 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 20 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,768 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 500 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 1099 |
35 % | |
รหัสไอเท็ม : 7016 |
1.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 2266 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 716 |
6 % | |
รหัสไอเท็ม : 930 |
35 % | |
รหัสไอเท็ม : 2408 |
1.95 % | |
รหัสไอเท็ม : 985 |
1.12 % | |
รหัสไอเท็ม : 4275 |
0.05 % |