Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1198 | ชื่อมอนสเตอร์ | Dark Priest | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 101,992 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 79 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ปีศาจ ( Demon ) | ธาตุ | ธาตุผีดิบ (Lv.4) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 85,344 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 36,064 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 200 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 1,238 ~ 2,037 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 56 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 2 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 70 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 864 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 1,252 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 1557 |
0.25 % | |
รหัสไอเท็ม : 2608 |
1.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 505 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 716 |
4.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 1009 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 2319 |
0.25 % | |
รหัสไอเท็ม : 1241 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 4171 |
0.05 % |