Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1199 | ชื่อมอนสเตอร์ | Punk | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 3,620 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 43 | ขนาด | ขนาดเล็ก | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | พืช ( Plant ) | ธาตุ | ธาตุลม (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 11,893 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 7,231 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 300 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 292 ~ 365 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 45 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,500 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 500 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7001 |
53.35 % | |
รหัสไอเท็ม : 715 |
8 % | |
รหัสไอเท็ม : 10004 |
5 % | |
รหัสไอเท็ม : 1061 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 1057 |
30 % | |
รหัสไอเท็ม : 601 |
11 % | |
รหัสไอเท็ม : 2502 |
0.75 % | |
รหัสไอเท็ม : 4313 |
0.05 % |