Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1203 | ชื่อมอนสเตอร์ | Mysteltainn | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 33,350 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 76 | ขนาด | ขนาดใหญ่ | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ไร้รูปร่าง ( Formless ) | ธาตุ | ธาตุมืด (Lv.4) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 45,199 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 36,113 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 250 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 1,160 ~ 1,440 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 30 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 2 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 30 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,152 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 500 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7019 |
0.01 % | |
รหัสไอเท็ม : 7297 |
15 % | |
รหัสไอเท็ม : 1152 |
3.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 1155 |
2 % | |
รหัสไอเท็ม : 1163 |
0.1 % | |
รหัสไอเท็ม : 999 |
1.2 % | |
รหัสไอเท็ม : 984 |
2.43 % | |
รหัสไอเท็ม : 4207 |
0.05 % |