Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1204 | ชื่อมอนสเตอร์ | Ogretooth | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 29,900 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 71 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ไร้รูปร่าง ( Formless ) | ธาตุ | ธาตุมืด (Lv.3) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 37,884 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 29,645 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 100 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 950 ~ 1,146 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 30 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 35 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 816 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 500 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7022 |
0.01 % | |
รหัสไอเท็ม : 638 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 7292 |
15 % | |
รหัสไอเท็ม : 1214 |
3.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 1217 |
2 % | |
รหัสไอเท็ม : 999 |
1.2 % | |
รหัสไอเท็ม : 984 |
1.89 % | |
รหัสไอเท็ม : 4254 |
0.05 % |