Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1208 | ชื่อมอนสเตอร์ | Wanderer | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 8,170 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 74 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ปีศาจ ( Demon ) | ธาตุ | ธาตุลม (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 40,502 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 33,110 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 100 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 450 ~ 1,170 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 5 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 2 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 5 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 672 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 500 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7005 |
48.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 616 |
0.01 % | |
รหัสไอเท็ม : 13015 |
0.25 % | |
รหัสไอเท็ม : 2270 |
0.25 % | |
รหัสไอเท็ม : 610 |
6.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 984 |
2.17 % | |
รหัสไอเท็ม : 1164 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 4210 |
0.05 % |