Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1209 | ชื่อมอนสเตอร์ | Cramp | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 4,720 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 56 | ขนาด | ขนาดเล็ก | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | สัตว์ดุร้าย ( Brute ) | ธาตุ | ธาตุพิษ (Lv.2) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 16,100 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 10,591 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 100 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 395 ~ 465 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 5 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,000 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 500 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7007 |
46.56 % | |
รหัสไอเท็ม : 528 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 726 |
0.8 % | |
รหัสไอเท็ม : 746 |
1.1 % | |
รหัสไอเท็ม : 568 |
2.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 510 |
0.7 % | |
รหัสไอเท็ม : 984 |
0.95 % | |
รหัสไอเท็ม : 4296 |
0.05 % |