Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1211 | ชื่อมอนสเตอร์ | Brilight | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 5,562 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 46 | ขนาด | ขนาดเล็ก | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | แมลง ( Insect ) | ธาตุ | ธาตุไฟ (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 12,782 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 9,317 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 200 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 298 ~ 383 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 30 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 5 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,500 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 500 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7009 |
53.35 % | |
รหัสไอเท็ม : 992 |
2 % | |
รหัสไอเท็ม : 912 |
12 % | |
รหัสไอเท็ม : 602 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 757 |
2.2 % | |
รหัสไอเท็ม : 610 |
2.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 509 |
26 % | |
รหัสไอเท็ม : 4213 |
0.05 % |