Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1212 | ชื่อมอนสเตอร์ | Iron Fist | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 4,221 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 47 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | แมลง ( Insect ) | ธาตุ | ไร้ธาตุ (Lv.3) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 10,045 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 10,640 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 200 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 430 ~ 590 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 40 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 5 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,500 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 500 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7010 |
53.35 % | |
รหัสไอเท็ม : 757 |
2.29 % | |
รหัสไอเท็ม : 757 |
0.22 % | |
รหัสไอเท็ม : 1002 |
7.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 999 |
1.8 % | |
รหัสไอเท็ม : 998 |
3 % | |
รหัสไอเท็ม : 4239 |
0.05 % |