Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1213 | ชื่อมอนสเตอร์ | High Orc | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 6,890 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 52 | ขนาด | ขนาดใหญ่ | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | กึ่งมนุษย์ ( Demi-Human ) | ธาตุ | ธาตุไฟ (Lv.2) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 25,326 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 11,473 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 150 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 428 ~ 533 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 15 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 5 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,500 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 500 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7002 |
25 % | |
รหัสไอเท็ม : 1304 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 999 |
0.9 % | |
รหัสไอเท็ม : 931 |
75 % | |
รหัสไอเท็ม : 912 |
13 % | |
รหัสไอเท็ม : 756 |
1.96 % | |
รหัสไอเท็ม : 508 |
9 % | |
รหัสไอเท็ม : 4322 |
0.05 % |