Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1231 | ชื่อมอนสเตอร์ | Creamy | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 595 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 16 | ขนาด | ขนาดเล็ก | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | แมลง ( Insect ) | ธาตุ | ธาตุลม (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 672 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 448 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 200 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 53 ~ 64 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 30 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,220 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 720 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 924 |
60 % | |
รหัสไอเท็ม : 2322 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 518 |
1.8 % | |
รหัสไอเท็ม : 602 |
2 % | |
รหัสไอเท็ม : 2207 |
0.2 % | |
รหัสไอเท็ม : 712 |
8 % | |
รหัสไอเท็ม : 4040 |
0.05 % |