Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1248 | ชื่อมอนสเตอร์ | Cruiser | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2,820 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 35 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ไร้รูปร่าง ( Formless ) | ธาตุ | ไร้ธาตุ (Lv.3) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 7,700 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 3,150 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 400 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 175 ~ 215 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 5 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 7 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 5 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,296 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 1,296 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 1098 |
9 % | |
รหัสไอเท็ม : 2251 |
0.1 % | |
รหัสไอเท็ม : 998 |
3.2 % | |
รหัสไอเท็ม : 996 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 911 |
35 % | |
รหัสไอเท็ม : 13150 |
0.25 % | |
รหัสไอเท็ม : 756 |
0.87 % | |
รหัสไอเท็ม : 4297 |
0.05 % |