Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1249 | ชื่อมอนสเตอร์ | Myst Case | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 3,450 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 38 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ไร้รูปร่าง ( Formless ) | ธาตุ | ไร้ธาตุ (Lv.3) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 7,791 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 4,816 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 400 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 160 ~ 360 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 5 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 10 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,248 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 1,248 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 530 |
0.9 % | |
รหัสไอเท็ม : 912 |
15 % | |
รหัสไอเท็ม : 603 |
0.2 % | |
รหัสไอเท็ม : 539 |
8 % | |
รหัสไอเท็ม : 722 |
1.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 731 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 529 |
3.4 % | |
รหัสไอเท็ม : 4206 |
0.05 % |