Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1255 | ชื่อมอนสเตอร์ | Nereid | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 4,120 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 40 | ขนาด | ขนาดเล็ก | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | สัตว์ดุร้าย ( Brute ) | ธาตุ | ธาตุดิน (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 7,882 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 4,788 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 200 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 325 ~ 360 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 10 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 776 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 576 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 1055 |
51 % | |
รหัสไอเท็ม : 7053 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 510 |
2.3 % | |
รหัสไอเท็ม : 1966 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 514 |
2.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 757 |
1.8 % | |
รหัสไอเท็ม : 985 |
0.37 % | |
รหัสไอเท็ม : 4167 |
0.05 % |