Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1256 | ชื่อมอนสเตอร์ | Pest | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 3,240 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 40 | ขนาด | ขนาดเล็ก | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | สัตว์ดุร้าย ( Brute ) | ธาตุ | ธาตุมืด (Lv.2) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 8,666 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 5,264 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 165 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 375 ~ 450 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 5 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 700 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 648 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 1055 |
55 % | |
รหัสไอเท็ม : 7054 |
2 % | |
รหัสไอเท็ม : 702 |
0.1 % | |
รหัสไอเท็ม : 605 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 716 |
2.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 756 |
1.15 % | |
รหัสไอเท็ม : 4315 |
0.05 % |