Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1257 | ชื่อมอนสเตอร์ | Injustice | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 7,600 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 51 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ผีดิบ ( Undead ) | ธาตุ | ธาตุมืด (Lv.2) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 14,826 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 10,416 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 400 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 480 ~ 600 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 770 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 720 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 999 |
3 % | |
รหัสไอเท็ม : 7054 |
53.35 % | |
รหัสไอเท็ม : 7053 |
35 % | |
รหัสไอเท็ม : 2313 |
0.25 % | |
รหัสไอเท็ม : 2316 |
0.1 % | |
รหัสไอเท็ม : 660 |
0.02 % | |
รหัสไอเท็ม : 1255 |
0.1 % | |
รหัสไอเท็ม : 4268 |
0.05 % |