Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1259 | ชื่อมอนสเตอร์ | Gryphon | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 27,800 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 72 | ขนาด | ขนาดใหญ่ | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | สัตว์ดุร้าย ( Brute ) | ธาตุ | ธาตุลม (Lv.4) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 41,272 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 30,800 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 100 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 880 ~ 1,260 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 35 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 35 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 704 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 504 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7048 |
25 % | |
รหัสไอเท็ม : 7054 |
53.35 % | |
รหัสไอเท็ม : 7063 |
1.2 % | |
รหัสไอเท็ม : 1452 |
75 % | |
รหัสไอเท็ม : 1417 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 984 |
1.85 % | |
รหัสไอเท็ม : 996 |
1.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 4163 |
0.05 % |