Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1261 | ชื่อมอนสเตอร์ | Wild Rose | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2,980 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 38 | ขนาด | ขนาดเล็ก | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | สัตว์ดุร้าย ( Brute ) | ธาตุ | ธาตุลม (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 7,791 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 4,816 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 100 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 315 ~ 360 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 15 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 964 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 864 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7053 |
53.35 % | |
รหัสไอเท็ม : 748 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 5037 |
6 % | |
รหัสไอเท็ม : 1767 |
30 % | |
รหัสไอเท็ม : 624 |
0.35 % | |
รหัสไอเท็ม : 528 |
6 % | |
รหัสไอเท็ม : 2244 |
0.1 % | |
รหัสไอเท็ม : 4257 |
0.05 % |