Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1263 | ชื่อมอนสเตอร์ | Wind Ghost | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 4,820 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 51 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ปีศาจ ( Demon ) | ธาตุ | ธาตุลม (Lv.3) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 16,968 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 10,416 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 150 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 489 ~ 639 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 2 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 45 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,056 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 1,056 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 912 |
45.59 % | |
รหัสไอเท็ม : 932 |
60 % | |
รหัสไอเท็ม : 7005 |
5 % | |
รหัสไอเท็ม : 693 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 1611 |
0.4 % | |
รหัสไอเท็ม : 996 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 1615 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 4264 |
0.05 % |