Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1273 | ชื่อมอนสเตอร์ | Orc Lady | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2,000 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 31 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | กึ่งมนุษย์ ( Demi-Human ) | ธาตุ | ธาตุดิน (Lv.2) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 4,508 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 2,849 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 200 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 135 ~ 170 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 10 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 10 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,050 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 900 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7053 |
46.56 % | |
รหัสไอเท็ม : 998 |
3 % | |
รหัสไอเท็ม : 2602 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 2206 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 12127 |
0.1 % | |
รหัสไอเท็ม : 7477 |
0.03 % | |
รหัสไอเท็ม : 2338 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 4255 |
0.05 % |