Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1274 | ชื่อมอนสเตอร์ | Megalith | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 5,300 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 45 | ขนาด | ขนาดใหญ่ | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ไร้รูปร่าง ( Formless ) | ธาตุ | ไร้ธาตุ (Lv.4) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 12,306 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 7,525 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 200 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 264 ~ 314 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 50 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 9 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 25 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,332 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 1,332 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 912 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 7049 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 617 |
0.01 % | |
รหัสไอเท็ม : 985 |
0.61 % | |
รหัสไอเท็ม : 757 |
2.07 % | |
รหัสไอเท็ม : 4200 |
0.05 % |