Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1279 | ชื่อมอนสเตอร์ | Tri Joint | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2,300 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 32 | ขนาด | ขนาดเล็ก | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | แมลง ( Insect ) | ธาตุ | ธาตุดิน (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 2,702 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 1,540 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 200 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 178 ~ 206 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 20 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 5 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 860 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 660 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7053 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 943 |
3.8 % | |
รหัสไอเท็ม : 606 |
2 % | |
รหัสไอเท็ม : 993 |
1.6 % | |
รหัสไอเท็ม : 1001 |
1.4 % | |
รหัสไอเท็ม : 757 |
1.06 % | |
รหัสไอเท็ม : 4308 |
0.05 % |