Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1280 | ชื่อมอนสเตอร์ | Goblin Steamrider | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2,490 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 35 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | กึ่งมนุษย์ ( Demi-Human ) | ธาตุ | ธาตุลม (Lv.2) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 6,048 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 3,465 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 200 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 234 ~ 269 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 20 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 5 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,008 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 1,008 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 911 |
25 % | |
รหัสไอเท็ม : 7053 |
38.8 % | |
รหัสไอเท็ม : 998 |
3 % | |
รหัสไอเท็ม : 999 |
0.55 % | |
รหัสไอเท็ม : 1003 |
3.2 % | |
รหัสไอเท็ม : 13104 |
0.25 % | |
รหัสไอเท็ม : 757 |
1.24 % | |
รหัสไอเท็ม : 4156 |
0.05 % |